Полуавтомат сварочный ALTRON MIG/MMA-200PRO-8 (3 ГОДА гар., MIG/FLUX/MMA)
Компактный размер в сочетании с невысокой ценой подходит любителям и начинающим в сварочных работах, аппарат удобен благодаря своему небольшому весу для транспортировки и перемещения при работе. Возможность варить полуавтоматической (MIG/MAG/FLUX), а также в режиме ручной дуговой (ММА) сварки. Аппарат оснащен встроенной горелкой и возможностью смены полярности для сварки проволокой без газа (FLUX).
Преимущества
- Компактный размер - Максимальный сварочный ток 200 А - 2 в 1 (MIG + MMA) - Размер устанавливаемой катушки 1 кг / 100 мм - Возможность смены полярности для сварки проволокой без газа (FLUX) - Стабильная работа в сетях с пониженным напряжением (от 160 В) - Высокое напряжение холостого хода для облегчения поджига дуги - Сетевой кабель 2 м (без сетевой вилки) - Помехоподавляющий фильтр для защиты других устройств от помех Внимание! Аппарат поставляется без вилки. В случае работы на максимальных токах, аппарат необходимо оснащать силовой однофазной вилкой 32 А 230 В (не входит в комплект).
Общие характеристики | |
Производитель | Zhejiang Poney Electric Co., Ltd., Китай |
Полуавтоматы | |
Диаметр проволоки | 0.8-1.0 мм |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр электрода | 1.6-4.0 мм |
Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
Диапазон регулировки | 20 - 200 А |
Диапазон регулировки, А | 20-200 |
Диапазон регулировки, А (Оборудование для сварки и пайки) | 20-200 |
Класс изоляции | F |
Класс изоляции (Оборудование для сварки и пайки) | F |
Максимальная мощность | 5.9 кВт |
Максимальная мощность, кВт | 5,9 |
Максимальная мощность, кВт (Оборудование для сварки и пайки) | 5,9 |
Масса нетто | 6.5 кг |
Номинальный входной ток (MIG) | 17.3 А |
Номинальный входной ток (MIG), А | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 17,3 |
Номинальный входной ток (MMA) | 18.7 А |
Номинальный входной ток (MMA), А | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 18,7 |
Степень защиты | IP21S |
Степень защиты (Оборудование для сварки и пайки) | IP21S |
Фактор мощности | 0,85 |
Фактор мощности (Оборудование для сварки и пайки) | 0,85 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.