Полуавтомат сварочный ALTRON MIG/MMA-9000PRO-5 (3 ГОДА гар., MIG/FLUX/MMA)
Надежный сварочный полуавтомат инверторного типа, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных металлов. Инновационные электронные компоненты обеспечивают отличные рабочие характеристики и оперативное подстраивание к любым условиям процесса и типам сварки.
Преимущества
- Еврорукав 3 м - Максимальный сварочный ток 250 А - Размер устанавливаемой катушки до 5 кг / 200 мм - Высокая продолжительность включения (КПД) - Регулировка индуктивности (малая индуктивность приводит к чрезмерному разбрызгиванию. При большей индуктивности увеличивается время отделения капли с плавным перетеканием ее в сварочную ванну, а это способствует более качественному и гладкому сварному шву) - Возможность смены полярности для сварки проволокой без газа (FLUX) - Стабильная работа в сетях с пониженным напряжением (от 160В) - Регулировка интенсивности форсажа дуги (MMA) - Сетевой кабель 2 м (без сетевой вилки) - Помехоподавляющий фильтр для защиты других устройств от помех ВНИМАНИЕ! Аппарат поставляется без вилки. В случае работы на максимальных токах, аппарат необходимо оснащать силовой однофазной вилкой 32А 230В (не входит в комплект).
Общие характеристики | |
Производитель | Zhejiang Poney Electric Co., Ltd., Китай |
Полуавтоматы | |
Диаметр проволоки | 0.8-1.0 мм |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм (Оборудование для сварки и пайки | 0,8-1,0 |
Диаметр электрода | 1.6-5.0 мм |
Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
Диапазон регулировки | 20 - 250 А |
Диапазон регулировки, А | 20-250 |
Диапазон регулировки, А (Оборудование для сварки и пайки) | 20-250 |
Класс изоляции | F |
Класс изоляции (Оборудование для сварки и пайки) | F |
Максимальная мощность | 7 кВт |
Максимальная мощность, кВт | 7 |
Максимальная мощность, кВт (Оборудование для сварки и пайки) | 7 |
Масса нетто | 12 кг |
Номинальный входной ток (MIG) | 19.6 А |
Номинальный входной ток (MIG), А | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MIG), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,6 |
Номинальный входной ток (MMA) | 19.8 А |
Номинальный входной ток (MMA), А | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Номинальный входной ток (MMA), А (Оборудование для сварки и пайк | 19,8 |
Степень защиты | IP21S |
Степень защиты (Оборудование для сварки и пайки) | IP21S |
Фактор мощности | 0,85 |
Фактор мощности (Оборудование для сварки и пайки) | 0,85 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.